下表為 DDR1、DDR2、DDR3 及 DDR4 速度對應傳輸頻寬比較
RAM 種類 | 速度 | 最大傳輸頻寬 |
DDR1 | 266 | 2.1 GB/s |
333 | 2.7GB/s |
400 | 3.2 GB/s |
DDR2 | 533 | 4.27 GB/s |
667 | 5.33 GB/s |
800 | 6.4 GB/s |
DDR3 | 1066 | 8.5 GB/s |
1333 | 10.6 GB/s |
1600 | 12.8 GB/s |
1866 | 14.9 GB/s |
DDR4 | 2133 | 17 GB/s |
2400 | 19.2 GB/s |
2666 | 21.3 GB/s |
3200 | 25.6 GB/s |
注意: * 實際資料傳輸率是依照系統的CPU 及主機板組態決定 |