外觀 | |||||||
尺寸 | 95.9 mm x 52.2 mm x 27.6 mm (3.78" x 2.06" x 1.09") | 95.9 mm x 52.2 mm x 24.9 mm (3.78" x 2.06" x 0.98") | 95.9 mm x 52.2 mm x 24.9 mm (3.78" x 2.06" x 0.98") | 95.9 mm x 52.2 mm x 27.6 mm (3.78" x 2.06" x 1.09") | 88.4 mm x 52.2 mm x 19.6 mm (3.48" x 2.06" x 0.77") | 90.2 mm x 30 mm x 30 mm (3.55" x 1.18" x 1.18") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相機尺寸 | - | 48.6 mm x 40 mm x 31.7 mm (1.91" x 1.57" x 1.25") | 61.3 mm x 22 mm x 22 mm (2.41" x 0.87" x 0.87") | - | - | - | |
重量 | 136 g (4.8 oz) | 184 g (6.5 oz) | 167 g (5.89 oz) | 130 g (4.59 oz) | 88 g (3.10 oz) | - | |
相機重量 | - | - | - | - | - | 74 g (2.6 oz) | |
介面 | |||||||
USB接口類型 |
|
|
|
|
|
|
|
傳輸介面 |
|
|
|
|
|
|
|
Wi-Fi 通訊協定 |
|
|
|
|
- |
|
|
頻率 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 5/2.4 GHz | 2.4 GHz | - | - | |
存儲 | |||||||
容量 |
|
|
|
|
|
|
|
硬體 | |||||||
視角 | 130° (對角線) | 140° (對角線) | 130° (對角線) | 130° (對角線) | 130° (對角線) | - | |
光圈 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.8 | F/2.0 | F/2.8 | F/2.8 | |
防手震 (EIS) | - | - | - |
|
- | ||
GPS接收器 |
|
|
|
||||
紅外線LED燈 |
|
|
|
||||
Wi-Fi |
|
||||||
震動提醒 |
|
||||||
緩錄模式 |
|
|
|||||
緊急錄影 |
|
|
|
|
|||
循環錄影 |
|
||||||
麥克風 | |||||||
電量 | |||||||
電池電量 (最大) | 11 小時 | 9 小時 | 10 小時 | 12 小時 | 7 小時 | 4 小時 | |
格式 | |||||||
解析度 |
|
|
|
|
|
|
|
每秒顯示幀數 | 60/30 fps | 30 fps | 30 fps | 60/30 fps | 60/30 fps | 60/30 fps | |
影片格式 |
|
|
|
|
|
|
|
操作環境 | |||||||
IP等級 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IPX4 | IP68 | |
包裝 | |||||||
包裝內容 |
|
|
|
|
|
|
|
系統需求 | |||||||
支援記憶卡 | - | - | - | - |
|
|
Copyright© 2024 Transcend Information, Inc. All Rights Reserved.